Показываю свой расход ниток по Венеции. Но думаю, что для общего пользования нужно корректировать - у меня было настроение экономно вышивать.
Тип нити | Цвет | Номер | Было | Осталось |
Anchor Marlitt | Black | 801 | 30 м | 5 м |
Gloriana Standed Silk | Silver Fox | 002 | 5,4864 м | 4,60 м |
| Deep Blue Sea | 017 | 5,4864 м | 1,71 м |
| Teal Twilight | 018 | 5,4864 м | 3,50 м |
| Jewel Turqulise | 020 | 5,4864 м | 3,84 м |
| Velvet Night Sky | 023 | 5,4864 м | 4,00 м |
| Twilight | 089 | 5,4864 м | 3, 18 м |
| Lavander Ice | 132 | 5,4864 м | 3, 97 м |
| Rosebud | 137 | 5,4864 м | 4,37 м |
| Rosebud Green | 137A | 5,4864 м | 2,63м |
| Blue Heron | 145 | 5,4864 м | 1,90 м |
| Iris | 179 | 5,4864 м | 3,67 м |
| Royal Plum | 187 | 5,4864 м | 2,80 м |
| Leaf Green | 200 | 5,4864 м | 2,70 м |
Thread Gathere Silk ‘n Colors | Dark Forest | 089 | 5,4864 м | 3,70 м |
| Coastal Seaweed | 188 | 5,4864 м | 4,90 м |
| Silvered Celery | 079-127 | 5,4864 м | 2,80 м |
| Meadowgrass | 975 | 5,4864 м | 4,64 м |
| Pudding Mill Lane | 212 | 5,4864 м | 3,80 м |
Caron Waterlilies Silk | Emerald | WL 065 | 5,4864 м | 3,98 м |
Cloriana Petite Perle Princesse | Flowers of Italy | PPP19420 | 9,144 м * 2 | 9,144 м |
Rainbow Gallery Petite Treasure Braid | Bright Gold | PB 01 | 22,8 м *4 | 22,8 м *2 |
| Silver | PB 04 | 22,8 м * 2 | 22,8 м |
| Copper | PB 21 | 22,8 м | 12 м |
| Aztec Gold | PB 26 | 22,8 м * 2 | 22,8 м |
Маша, спасибо большое. Как здорово оформлено!
ОтветитьУдалитьМаша,спасибо! я на Сашину Венецию вживую насмотрелась и уже не могу сказать,что не соберусь и Венецию вышить)
ОтветитьУдалитьСупер! Так удобно понятно, просто отлично. Спасибо!
ОтветитьУдалитьНаташ, +1, я тоже)
ОтветитьУдалитьИскусительница:) Вот не смотрела в лист материалов и как-то не хотела,а теперь понимаю что очень хочу Венецию!
ОтветитьУдалитьСпасибо!
Спасибо за ценную информацию!
ОтветитьУдалить